Società Partecipate
PARTECIPATE AL 31/12/2013 Ragione sociale | QUOTA | Valore Quota | DURATA | Consiglieri nr. sul totale | link sito istituzionale | onere complessivo
|
CENTRO SERVIZI CONDIVISI S.CONS. A R.L. | 1/12 | Euro 10.000,00 | indeterminata | 0/5 | www.ccsc.it | Euro 469,17 |
PARTECIPATE AL 31/12/2014 Ragione sociale | QUOTA | Valore Quota | DURATA | Consiglieri nr. sul totale | link sito istituzionale | onere complessivo
|
CENTRO SERVIZI CONDIVISI S.CONS. A R.L. | 1/12 | Euro 10.000,00 | indeterminata | 0/5 | www.ccsc.it | Euro 2.800 |
PARTECIPATE AL 31/12/2015 Ragione sociale | QUOTA | Valore Quota | DURATA | Consiglieri nr. sul totale | link sito istituzionale | onere complessivo
|
CENTRO SERVIZI CONDIVISI S.CONS. A R.L. | 1/12 | Euro 10.000,00 | indeterminata | 0/5 | www.ccsc.it | Euro 4.444 |
PARTECIPATE AL 31/12/2016 Ragione sociale | QUOTA | Valore Quota | DURATA | Consiglieri nr. sul totale | link sito istituzionale | onere complessivo
|
CENTRO SERVIZI CONDIVISI S.CONS. A R.L. | 1/12 | Euro 10.000,00 | indeterminata | 0/5 | www.ccsc.it | Euro 52.222 |
PARTECIPATE 2017 * Ragione sociale | QUOTA | Valore Quota | DURATA | Consiglieri nr. sul totale | link sito istituzionale | onere complessivo
|
CENTRO SERVIZI CONDIVISI S.CONS. A R.L. | 1/12 | Euro 10.000,00 | indeterminata | 0/5 | www.ccsc.it | agg.app.bil. |
* Dato aggiornato al 30/11/2017
Per bilanci: http://www.ccsc.it/index.php/societa-trasparente/bilanci/bilancio-preventivo-e-consuntivo
Per incarichi: http://www.ccsc.it/index.php/societa-trasparente/organizzazione/organi-di-indirizzo-politico-amministrativo
Enti di diritto privato controllati
Nessuno
Rappresentazione grafica